Records de France au 13/02/2022
Femmes IPC et mouvement handisport
Catégories | Record espoirs -de 20 ans (ou minima) | Détentrice | Record seniors (ou minima) | Détentrice |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 41kg | (32kg) | (40kg) | ||
jusqu’à 45kg | (35kg) | (43kg) | ||
jusqu’à 50kg | 46kg | Whitney Beuraert 24/11/2018 | 78kg | Martine Servajean 23/03/2013 |
jusqu’à 55kg | 57kg | Anaïs Duret 23/03/2013 | 60kg | Anaïs Duret 01/03/2014 |
jusqu’à 61kg | (44kg) | 65kg | Pauline Vincenti 22/04/2017 | |
jusqu’à 67kg | (47kg) | 110kg | Souhad Ghazouani 21/06/2014 | |
jusqu’à 73kg | (50kg) | 151kg | Souhad Ghazouani 22/04/2017 | |
jusqu’à 79kg | (53kg) | 145kg | Souhad Ghazouani 05/12/2015 | |
jusqu’à 86kg | (56kg) | 66kg | Alexandra Berne 04/06/2016 | |
plus de 86kg | (59kg) | (67kg) |
Hommes IPC
Catégories | Record espoirs – de 20 ans (ou minima) | Détenteur | Record seniors (ou minima) | Détenteur |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 49kg | (55kg) | 120kg | Pierre E Fringant 23/03/2013 | |
jusqu’à 54kg | (60kg) | 165kg | Axel Bourlon 26/08/2021 | |
jusqu’à 59kg | (60kg) | 165kg | Axel Bourlon 07/12/2019 | |
jusqu’à 65kg | (70kg) | 157kg | David Nard 23/03/2013 | |
jusqu’à 72kg | 80kg | Ilies Bouchentouf 07/12/2019 | 160kg | David Nard 01/03/2014 |
jusqu’à 80kg | 172kg | Julien Avom M’bume 21/03/2014 | 179kg | Julien Avom M’bume 07/12/2019 |
jusqu’à 88kg | (91kg) | 200kg | Rafik Arabat 17/03/2018 | |
jusqu’à 97kg | (98kg) | 205kg | Rafik Arabat 20/11/2021 | |
jusqu’à 107kg | 107kg | Grégory Schreder 12/02/2022 | 180kg | Julien Camdessoucens 24/06/2017 |
plus de 107kg | (112kg) | (137kg) |
Hommes CP-ISRA
Catégories | Record espoirs – de 20 ans (ou minima) | Détenteur | Record seniors (ou minima) | Détenteur |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 49kg | 55kg | Jouve 22/03/2013 | 153kg | Patrick Ardon 22/04/2017 |
jusqu’à 54kg | (50kg) | 155kg | Patrick Ardon 19/11/2016 | |
jusqu’à 59kg | 94kg | Hasan Yildirim 22/04/2017 | 131kg | Jonathan Lorch 22/06/2013 |
jusqu’à 65kg | 97kg | Hasan Yildirim 24/06/2017 | 143kg | Jonathan Lorch 22/04/2017 |
jusqu’à 72kg | 70kg | Badr-Eddine Benssoum 24/11/2018 | 145kg | Jonathan Lorch 24/11/2018 |
jusqu’à 80kg | (74kg) | 107kg | Oudadet Souvanara 22/06/2013 | |
jusqu’à 88kg | 123kg | Jonathan Philip 21/06/2014 | 123kg | Jonathan Philip 21/06/2014 |
jusqu’à 97kg | (88kg) | (113kg) | ||
jusqu’à 107kg | (95kg) | 135kg | Thierry Wolff 22/06/2013 | |
plus de 107kg | (102kg) | (127kg) |
Hommes mouvement « handisport »
Catégories | Record espoirs – de 20 ans (ou minima) | Détenteur | Record seniors (ou minima) | Détenteur |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 49kg | (60kg) | (85kg) | ||
jusqu’à 54kg | 70kg | Grégory Fiems 22/03/2013 | (90kg) | |
jusqu’à 59kg | (70kg) | (95kg) | ||
jusqu’à 65kg | (75kg) | (100kg) | ||
jusqu’à 72kg | (82kg) | (107kg) | ||
jusqu’à 80kg | (89kg) | (114kg) | ||
jusqu’à 88kg | (96kg) | 145kg | Guillaume Delataille 22/03/2013 | |
jusqu’à 97kg | (103kg) | (128kg) | ||
jusqu’à 107kg | 110kg | Maxence Rohart 24/11/2018 | (135kg) | |
plus de 107kg | (117kg) | (142kg) |
Hommes tétraplégiques
Catégories | Record espoirs – de 20 ans (ou minima) | Détenteur | Record seniors (ou minima) | Détenteur |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 49kg | (32kg) | (50kg) | ||
jusqu’à 54kg | (35kg) | (55kg) | ||
jusqu’à 59kg | (38kg) | (60kg) | ||
jusqu’à 65kg | (41kg) | (65kg) | ||
jusqu’à 72kg | (44kg) | (72kg) | ||
jusqu’à 80kg | (47kg) | (79kg) | ||
jusqu’à 88kg | (50kg) | (86kg) | ||
jusqu’à 97kg | (53kg) | 120kg | Jean Manuel De Sousa 04/06/2016 | |
jusqu’à 107kg | (56kg) | 115kg | Jean Manuel De Sousa 01/03/2014 | |
plus de 107kg | (59kg) | (107kg) |