RECORDS DE FRANCE AVEC LES ANCIENNES CATÉGORIES DE POIDS (au 31/12/2012)
MOUVEMENT IPC HOMMES
ESPOIRS | CATEGORIE | SENIORS | ||
---|---|---|---|---|
Nom | Record | Nom | Record | |
OURLON | 137 | -48 | PAILLET | 157,5 |
NARD | 130 | -52 | PAILLET | 145 |
NARD | 132,5 | -56 | HABOUZIT | 157,5 |
LAMBERT | 127,5 | -60 | HABOUZIT | 160 |
AUBERT | 132,5 | -67,5 | NARD David | 164 |
JACOBS | 155 | -75 | METTIDJI Sami | 176 |
ARABAT Rafick | 172,5 | -82,5 | CASTEL | 182,5 |
ARABAT Rafick | 170 | -90 | CASTEL | 193,5 |
KARROUM | 140 | -100 | HADDAD | 202,5 |
KARROUM | 145 | +100 | PERRIERE | 200 |
MOUVEMENT IPC FEMMES
ESPOIRS | CATEGORIE | SENIORS | ||
---|---|---|---|---|
Nom | Record | Nom | Record | |
DURAND | 60 | -40 | HULLEUX | 60 |
DURAND | 67,5 | -44 | JUTAND | 72,5 |
NONVIGNON | 55 | -48 | GHAZOUANI | 117,5 |
NONVIGNON | 55 | -52 | GHAZOUANI | 120 |
GHAZOUANI | 117,5(WR) | -56 | GHAZOUANI | 122,5 |
GHAZOUANI | 120(WR) | -60 | GHAZOUANI | 136 (WR Cardiff 2012) |
GHAZOUANI | 100 | -67,5 | GHAZOUANI | 150 |
-75 | BOISSONNET | 92,5 | ||
-82,5 | BURGY | 131 | ||
+82,5 | BURGY | 130 |
MOUVEMENT IPC CPISRA HOMMES
ESPOIRS | CATEGORIE | SENIORS | ||
---|---|---|---|---|
Nom | Record | Nom | Record | |
ARDON | 120 | -48 | ARDONPatrick | 146 |
LORCH | 118 | -52 | LORCH | 118 |
LORCH | 125 | -56 | DA SILVA | 127,5 |
BUSQUET | 97,5 | -60 | DA SILVA | 142,5 |
COPIN | 131 | -67,5 | DA SILVA | 150 (Hiver 2012) |
SOUVANARA | 123 | -75 | COPIN David | 138(11/2011 Eger) |
LANOIR | 102,5 | -82,5 | SOUVANARA | 127 |
WOLF | 102,5 | -90 | AHNOUCHE | 120 |
DELHAY Lionel | 85 | -100 | WOLF | 127,5 |
FARIA | 125 | +100 | FARIA | 125 |
TETRA IPC HOMMES
NOM | RECORD | CATEGORIE |
---|---|---|
COURTY | 117,5 | -48 |
COURTY | 125 | -52 |
COURTY | 120 | -56 |
COURTY | 112,5 | -60 |
KERBRAT | -67,5 | |
KERBRAT | -75 | |
LAMARKBI | 72,5 | -82,5 |
DE SOUSA | 112 | -90 |
DE SOUSA | 125 | -100 |
DURUISSEAU | 125 | +100 |